ソフトンハウス・トップへ
tonton
できごと
こんなこともありました。
BLOG HOME
こんなこともありました。
Calendar
<<11月>>
.....12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Category
IT(13)
グッズ(11)
テレビ(4)
ドローン(1)
なし(11)
ニュース(24)
ミステリー(9)
ロボット(3)
映画(3)
音楽(24)
外国(28)
気象(5)
恐怖(2)
経済(7)
健康(4)
資源(4)
写真(5)
社会(47)
省力化(2)
乗り物(9)
情報(14)
食生活(6)
心理(5)
政治(22)
装飾(1)
動画(35)
動物(6)
日記(9)
日常生活(96)
文化(34)
未来(2)
面白いこと(1)
歴史(10)
→リスト表示する
Archive
2024年10月 (5)
2024年09月 (5)
2024年08月 (5)
2024年07月 (5)
2024年06月 (5)
2024年05月 (5)
2024年04月 (5)
2024年03月 (5)
2024年02月 (5)
2024年01月 (5)
2023年12月 (5)
2023年11月 (5)
2023年10月 (5)
2023年09月 (5)
2023年08月 (5)
2023年07月 (5)
2023年06月 (5)
2023年05月 (5)
2023年04月 (6)
2023年03月 (5)
2023年02月 (5)
2023年01月 (5)
2022年12月 (5)
2022年11月 (5)
2022年10月 (5)
2022年09月 (5)
2022年08月 (5)
2022年07月 (5)
2022年06月 (5)
2022年05月 (5)
2022年04月 (5)
2022年03月 (5)
2022年02月 (5)
2022年01月 (5)
2021年12月 (5)
2021年11月 (5)
→リスト表示する
Parts
パーツはありません。
Latest Blog
tonton
2024年11月の動画関...
tonton
代替品について...
tonton
アメリカ(人)の倫理観...
tonton
無駄な作業など...
tonton
マウイ島の山火事で200...
jotf1967
移転しました。移転 ...
jotf1967
11月7日(木)...
jotf1967
11月6日(水)...
jotf1967
11月5日(火)...
jotf1967
11月4日(月)...
jotf1967
11月3日(日)...
Messages
2024年11月の動画関...
代替品について...
アメリカ(人)の倫理観...
無駄な作業など...
マウイ島の山火事で200...
2024年10月の動画関...
被災地用重機について...
アメリカその他の国々の人...
本を探しても見つからない...
電子出版物のメリット・デ...
2024年09月の動画関...
気象兵器か異常気象かの判...
リニア中央新幹線の問題点...
移民が増えた国の現状や問...
写真家について...
2024年8月の動画関連...
毎年の自然災害...
スーパーではどんな食材を...
食糧不足に備えるには_巨...
安いクーラーのいいものは...
→リスト表示する
[最新順表示]  1 件
 [リストを表示] 1頁3件 1/1(1件)
2021/08/27 19:00:00 プライベート♪
歴史
オリンピック主催国の過去の資料など
今回の夏季オリンピック大会は去年開催予定だったものが新型コロナのまん延で1年引き延ばされたものだったけれど、又先送りか中止かといった意見もあった中、強行に近い形で開催された。世界各国において練習が十分にできていたかどうかは想像の域に留まり、我国が感染者もそう多くなかった点もひょっとしたら有利に働いた点もあったかも知れないし、参加選手が少なすぎで困るといったことも無かった模様。

東京2020で史上最多58個のメダル獲得―金は27個 : 日本の夏の五輪メダル数
https://www.nippon.com/ja/japan-data/h00527/ 2021.08.07

夏季オリンピック
https://bit.ly/3ggNWIL

オリンピックの夏季と冬季では正式名称が違う
https://bit.ly/3glQ9m1




過去オリンピック夏季大会
https://www.joc.or.jp/games/olympic/poster/

第1回 アテネオリンピック (1896年04月06日〜04月15日) /【参加国数】14 /【日本】不参加
https://entamedata.web.fc2.com/sports2/olympic1896s.html

順位 国 金● 銀● 銅● 合計
1 アメリカ 11 7 2 20
2 ギリシャ (開催国) 10 17 19 46
3 ドイツ 6 5 2 13
4 フランス 5 4 2 11
5 イギリス 2 3 2 7
6 ハンガリー 2 1 3 6
7 オーストリア 2 1 2 5
8 オーストラリア 2 0 0 2
9 デンマーク 1 2 3 6
10 スイス 1 2 0 3
11 混合チーム 1 1 1 3
---------------------------------------------------------------------------
第2回 パリオリンピック (1900年05月20日〜10月28日) /【参加国数】13 /【日本】不参加
https://entamedata.web.fc2.com/sports2/olympic1900s.html#rank

順位 国 金● 銀● 銅● 合計
1 フランス (開催国) 26 41 34 101
2 アメリカ 19 14 14 47
3 イギリス 15 6 9 30
4 ZZX 混合チーム 6 3 3 12
5 スイス 6 2 1 9
6 ベルギー 5 5 5 15
7 ドイツ 4 2 2 8
8 イタリア 2 1 0 3
9 オーストラリア 2 0 3 5
10 デンマーク 1 3 2 6
10 ハンガリー 1 3 2 6
12 キューバ 1 1 0 2
13 カナダ 1 0 1 2
14 スペイン 1 0 0 1
15 オーストリア 0 3 3 6
16 ノルウェー 0 2 3 5
17 インド 0 2 0 2
18 オランダ 0 1 3 4
19 ボヘミア 0 1 1 2
20 スウェーデン 0 0 1 1
20 メキシコ 0 0 1 1
---------------------------------------------------------------------------
第3回 セントルイスオリンピック (1904年07月1日〜11月23日) /【参加国数】13 /【日本】不参加
https://entamedata.web.fc2.com/sports2/olympic1904s.html

順位 国 金● 銀● 銅● 合計
1 アメリカ (開催国) 78 82 79 239
2 ドイツ 4 4 5 13
3 キューバ 4 2 3 9
4 カナダ 4 1 1 6
5 ハンガリー 2 1 1 4
6 イギリス 1 1 0 2
6 ZZX 混合チーム 1 1 0 2
8 ギリシャ 1 0 1 2
8 スイス 1 0 1 2
10 オーストリア 0 0 1 1
---------------------------------------------------------------------------
第4回 ロンドンオリンピック (1908年04月27日〜10月31日) /【参加国数】22 /【日本】不参加
https://entamedata.web.fc2.com/sports2/olympic1908s.html

1 イギリス (開催国) 56 51 39 146
2 アメリカ 23 12 12 47
3 スウェーデン 8 6 11 25
4 フランス 5 5 9 19
5 ドイツ 3 5 5 13
6 ハンガリー 3 4 2 9
7 カナダ 3 3 10 16
8 ノルウェー 2 3 3 8
9 イタリア 2 2 0 4
10 ベルギー 1 5 2 8
11 オーストララシア 1 2 2 5
12 ロシア 1 2 0 3
13 フィンランド 1 1 3 5
14 南アフリカ 1 1 0 2
15 ギリシャ 0 3 0 3
16 デンマーク 0 2 3 5
17 オランダ 0 0 2 2
17 ボヘミア 0 0 2 2
19 オーストリア 0 0 1 1
---------------------------------------------------------------------------
第5回 ストックホルムオリンピック (1912年05月05日〜07月22日) /【参加国数】28 /【日本】初参加
https://entamedata.web.fc2.com/sports2/olympic1912s.html

順位 国 金● 銀● 銅● 合計
1 アメリカ 25 19 19 63
2 スウェーデン (開催国) 24 24 17 65
3 イギリス 10 15 16 41
4 フィンランド 9 8 9 26
5 フランス 7 4 3 14
6 ドイツ 5 13 7 25
7 南アフリカ 4 2 0 6
8 ノルウェー 4 1 4 9
9 ハンガリー 3 2 3 8
9 カナダ 3 2 3 8
11 イタリア 3 1 2 6
12 オーストララシア 2 2 3 7
13 ベルギー 2 1 3 6
14 デンマーク 1 6 5 12
15 ギリシャ 1 0 1 2
16 ロシア 0 2 3 5
17 オーストリア 0 2 2 4
18 オランダ 0 0 3 3
− 日本 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
第7回 アントワープオリンピック (1920年04月20日〜09月12日) /【参加国数】29 /【日本】参加
https://entamedata.web.fc2.com/sports2/olympic1920s.html#rank
順位 国 金● 銀● 銅● 合計
1 アメリカ 41 27 27 95
2 スウェーデン 19 20 25 64
3 イギリス 15 15 13 43
4 フィンランド 15 10 9 34
5 ベルギー (開催国) 14 11 11 36
6 ノルウェー 13 9 9 31
7 イタリア 13 5 5 23
8 フランス 9 19 13 41
9 オランダ 4 2 5 11
10 デンマーク 3 9 1 13
11 南アフリカ 3 4 3 10
12 カナダ 3 3 3 9
13 スイス 2 2 7 11
14 エストニア 1 2 0 3
15 ブラジル 1 1 1 3
16 オーストラリア 0 2 1 3
17 日本 0 2 0 2
17 スペイン 0 2 0 2
19 ルクセンブルク 0 1 0 1
19 ギリシャ 0 1 0 1
---------------------------------------------------------------------------
第8回 パリオリンピック (1924年05月04日〜07月27日) /【参加国数】44 /【日本】参加
https://entamedata.web.fc2.com/sports2/olympic1924s.html    順位 国 金● 銀● 銅● 合計
1 アメリカ 45 27 27 99
2 フィンランド 14 13 10 37
3 フランス (開催国) 13 15 10 38
4 イギリス 9 13 12 34
5 イタリア 8 3 5 16
6 スイス 7 8 10 25
7 ノルウェー 5 2 3 10
8 スウェーデン 4 13 12 29
9 オランダ 4 1 5 10
10 ベルギー 3 7 3 13
11 オーストラリア 3 1 2 6
12 デンマーク 2 5 2 9
13 ハンガリー 2 3 4 9
14 ユーゴスラビア 2 0 0 2
15 チェコスロバキア 1 4 5 10
16 アルゼンチン 1 3 2 6
17 エストニア 1 1 4 6
18 南アフリカ 1 1 1 3
19 ウルグアイ 1 0 0 1
20 カナダ 0 3 1 4     
----------------------------------------------------------------------------
第9回 アムステルダムオリンピック (1928年07月28日〜08月12日) /【参加国数】46 /【日本】参加
https://entamedata.web.fc2.com/sports2/olympic1928s.html
順位 国 金● 銀● 銅● 合計
1 アメリカ 22 18 16 56
2 ドイツ 10 7 14 31
3 フィンランド 8 8 9 25
4 スウェーデン 7 6 12 25
5 イタリア 7 5 7 19
6 スイス 7 4 4 17
7 フランス 6 10 5 21
8 オランダ (開催国) 6 9 4 19
9 ハンガリー 4 5 0 9
10 カナダ 4 4 7 15
11 イギリス 3 10 7 20
12 アルゼンチン 3 3 1 7
13 デンマーク 3 1 2 6
14 チェコスロバキア 2 5 2 9
15 日本 2 2 1 5
16 エストニア 2 1 2 5
17 エジプト 2 1 1 4
18 オーストリア 2 0 1 3
19 オーストラリア 1 2 1 4
19 ノルウェー 1 2 1 4
---------------------------------------------------------------------------
第10回 ロサンゼルスオリンピック (1932年07月30日〜08月14日) /【参加国数】37 /【日本】参加
https://entamedata.web.fc2.com/sports2/olympic1932s.html
順位 国 金● 銀● 銅● 合計
1 アメリカ (開催国) 41 32 30 103
2 イタリア 12 12 12 36
3 フランス 11 5 4 20
4 スウェーデン 9 5 9 23
5 日本 7 7 4 18
6 ハンガリー 6 4 5 15
7 フィンランド 5 8 12 25
8 イギリス 4 7 5 16
9 ドイツ 3 12 5 20
10 オーストラリア 3 1 1 5
11 アルゼンチン 3 1 0 4
12 カナダ 2 5 8 15
13 オランダ 2 5 0 7
14 ポーランド 2 1 4 7
15 南アフリカ 2 0 3 5
16 アイルランド 2 0 0 2
17 オーストリア 1 1 3 5
18 チェコスロバキア 1 2 1 4
19 インド 1 0 0 1
20 デンマーク 0 3 3 6      ---------------------------------------------------------------------------
第11回 ベルリンオリンピック (1936年08月01日〜08月16日) /【参加国数】49 /【日本】参加
https://entamedata.web.fc2.com/sports2/olympic1936s.html   
順位 国 金● 銀● 銅● 合計
1 ドイツ (開催国) 33 26 30 89
2 アメリカ 24 20 12 56
3 ハンガリー 10 1 5 16
4 イタリア 8 9 5 22
5 フィンランド 7 6 6 19
5 フランス 7 6 6 19
7 スウェーデン 6 5 9 20
8 日本 6 4 8 18
9 オランダ 6 4 7 17
10 イギリス 4 7 3 14
11 オーストリア 4 6 3 13
12 チェコスロバキア 3 5 0 8
13 アルゼンチン 2 2 3 7
14 エストニア 2 2 3 7
15 エジプト 2 1 2 5
16 スイス 1 9 5 15
17 カナダ 1 3 5 9
18 ノルウェー 1 3 2 6
19 トルコ 1 0 1 2
20 ニュージーランド 1 0 0 1
---------------------------------------------------------------------------
第14回 ロンドンオリンピック (1948年07月29日〜08月14日) /【参加国数】59 /【日本】不参加
https://entamedata.web.fc2.com/sports2/olympic1948s.html
順位 国 金● 銀● 銅● 合計
1 アメリカ 38 27 19 84
2 スウェーデン 16 11 17 44
3 フランス 10 6 13 29
4 ハンガリー 10 5 12 27
5 イタリア 8 11 8 27
6 フィンランド 8 7 5 20
7 トルコ 6 4 2 12
8 チェコスロバキア 6 2 3 11
9 スイス 5 10 5 20
10 デンマーク 5 7 8 20
11 オランダ 5 2 9 16
12 イギリス (開催国) 3 14 6 23
13 アルゼンチン 3 3 1 7
14 オーストラリア 2 6 5 13
15 ベルギー 2 2 3 7
16 エジプト 2 2 1 5
17 メキシコ 2 1 2 5
18 南アフリカ 2 1 1 4
19 ノルウェー 1 3 3 7
20 ジャマイカ 1 2 0 3
---------------------------------------------------------------------------
第15回 ヘルシンキオリンピック (1952年07月19日〜08月03日) /【参加国数】69 /【日本】参加
https://entamedata.web.fc2.com/sports2/olympic1952s.html
順位 国 金● 銀● 銅● 合計
1 アメリカ 40 19 17 76
2 ソ連 22 30 19 71
3 ハンガリー 16 10 16 42
4 スウェーデン 12 13 10 35
5 イタリア 8 9 4 21
6 チェコスロバキア 7 3 3 13
7 フランス 6 6 6 18
8 フィンランド (開催国) 6 3 13 22
9 オーストラリア 6 2 3 11
10 ノルウェー 3 2 0 5
11 スイス 2 6 6 14
12 南アフリカ 2 4 4 10
13 ジャマイカ 2 3 0 5
14 ベルギー 2 2 0 4
15 デンマーク 2 1 3 6
16 トルコ 2 0 1 3
17 日本 1 6 2 9
18 イギリス 1 2 8 11
19 アルゼンチン 1 2 2 5
20 ポーランド 1 2 1 4
---------------------------------------------------------------------------
第16回 メルボルンオリンピック (1956年11月22日〜12月08日) /【参加国数】67 /【日本】参加
https://entamedata.web.fc2.com/sports2/olympic1956s.html
順位 国 金● 銀● 銅● 合計
1 ソ連 37 29 32 98
2 アメリカ 32 25 17 74
3 オーストラリア (開催国) 13 8 14 35
4 ハンガリー 9 10 7 26
5 イタリア 8 8 9 25
6 スウェーデン 8 5 6 19
7 東西ドイツ統一チーム 6 13 7 26
8 イギリス 6 7 11 24
9 ルーマニア 5 3 5 13
10 日本 4 10 5 19
11 フランス 4 4 6 14
12 トルコ 3 2 2 8
13 フィンランド 3 1 11 15
14 イラン 2 2 1 5
15 カナダ 2 1 2 5
16 ニュージーランド 2 0 0 2
17 ポーランド 1 4 4 9
18 チェコスロバキア 1 4 1 6
19 ブルガリア 1 3 1 5
20 アイルランド 1 1 3 5
---------------------------------------------------------------------------
第17回 ローマオリンピック (1960年08月25日〜09月11日) /【参加国数】83 /【日本】参加
https://entamedata.web.fc2.com/sports2/olympic1960s.html
順位 国 金● 銀● 銅● 合計
1 ソ連 43 29 31 103
2 アメリカ 34 21 16 71
3 イタリア (開催国) 13 10 13 36
4 東西ドイツ統一チーム 12 19 11 42
5 オーストラリア 8 8 6 22
6 トルコ 7 2 0 9
7 ハンガリー 6 8 7 21
8 日本 4 7 7 18
9 ポーランド 4 6 11 21
10 チェコスロバキア 3 2 3 8
11 ルーマニア 3 1 6 10
12 イギリス 2 6 12 20
13 デンマーク 2 3 1 6
14 ニュージーランド 2 0 1 3
15 ブルガリア 1 3 3 7
16 スウェーデン 1 2 3 6
17 フィンランド 1 1 3 5
18 ユーゴスラビア 1 1 0 2
18 オーストリア 1 1 0 2
20 パキスタン 1 0 1 2
---------------------------------------------------------------------------
第18回 東京オリンピック (1964年10月10日〜10月24日) /【参加国数】93 /【日本】参加
https://entamedata.web.fc2.com/sports2/olympic1964s.html
順位 国 金● 銀● 銅● 合計
1 アメリカ 36 26 28 90
2 ソ連 30 31 35 96
3 日本 (開催国) 16 5 8 29
4 東西ドイツ統一チーム 10 22 18 50
5 イタリア 10 10 7 27
6 ハンガリー 10 7 5 22
7 ポーランド 7 6 10 23
8 オーストラリア 6 2 10 18
9 チェコスロバキア 5 6 3 14
10 イギリス 4 12 2 18
11 ブルガリア 3 5 2 10
12 ニュージーランド 3 0 2 5
12 フィンランド 3 0 2 5
14 ルーマニア 2 4 6 12
15 オランダ 2 4 4 10
16 トルコ 2 3 1 6
17 スウェーデン 2 2 4 8
18 デンマーク 2 1 3 6
19 ユーゴスラビア 2 1 2 5
20 ベルギー 2 0 1 3
---------------------------------------------------------------------------
第19回 メキシコシティオリンピック (1968年10月12日〜10月27日) /【参加国数】112 /【日本】参加
https://entamedata.web.fc2.com/sports2/olympic1968s.html
順位 国 金● 銀● 銅● 合計
1 アメリカ 45 28 34 107
2 ソ連 29 32 30 91
3 日本 11 7 7 25
4 ハンガリー 10 10 12 32
5 東ドイツ 9 9 7 25
6 フランス 7 3 5 15
7 チェコスロバキア 7 2 4 13
8 西ドイツ 5 11 10 26
9 オーストラリア 5 7 5 17
10 イギリス 5 5 3 13
11 ポーランド 5 2 11 18
12 ルーマニア 4 6 5 15
13 イタリア 3 4 9 16
14 ケニア 3 4 2 9
15 メキシコ (開催国) 3 3 3 9
16 ユーゴスラビア 3 3 2 8
17 オランダ 3 3 1 7
18 ブルガリア 2 4 3 9
19 イラン 2 1 2 5
20 スウェーデン 2 1 1 4
---------------------------------------------------------------------------
第20回 ミュンヘンオリンピック (1972年08月26日〜09月11日) /【参加国数】121 /【日本】参加
https://entamedata.web.fc2.com/sports2/olympic1972s.html
順位 国 金● 銀● 銅● 合計
1 ソ連 50 27 22 99
2 アメリカ 33 31 30 94
3 東ドイツ 20 23 23 66
4 西ドイツ (開催国) 13 11 16 40
5 日本 13 8 8 29
6 オーストラリア 8 7 2 17
7 ポーランド 7 5 9 21
8 ハンガリー 6 13 16 35
9 ブルガリア 6 10 5 21
10 イタリア 5 3 10 18
11 スウェーデン 4 6 6 16
12 イギリス 4 5 9 18
13 ルーマニア 3 6 7 16
14 キューバ 3 1 4 8
14 フィンランド 3 1 4 8
16 オランダ 3 1 1 5
17 フランス 2 4 7 13
18 チェコスロバキア 2 4 2 8
19 ケニア 2 3 4 9
20 ユーゴスラビア 2 1 2 5
---------------------------------------------------------------------------
第21回 モントリオールオリンピック (1976年07月17日〜08月01日) /【参加国数】92 /【日本】参加
https://entamedata.web.fc2.com/sports2/olympic1976s.html
順位 国 金● 銀● 銅● 合計
1 ソ連 49 41 35 125
2 東ドイツ 40 25 25 90
3 アメリカ 34 35 25 94
4 西ドイツ 10 12 17 39
5 日本 9 6 10 25
6 ポーランド 7 6 13 26
7 ブルガリア 6 9 7 22
8 キューバ 6 4 3 13
9 ルーマニア 4 9 14 27
10 ハンガリー 4 5 13 22
11 フィンランド 4 2 0 6
12 スウェーデン 4 1 0 5
13 イギリス 3 5 5 13
14 イタリア 2 7 4 13
15 フランス 2 3 4 9
16 ユーゴスラビア 2 3 3 8
17 チェコスロバキア 2 2 4 8
18 ニュージーランド 2 1 1 4
19 韓国 1 1 4 6
20 スイス 1 1 2 4
---------------------------------------------------------------------------
第22回 モスクワオリンピック (1980年07月19日〜08月03日) /【参加国数】81 /【日本】不参加
https://entamedata.web.fc2.com/sports2/olympic1980s.html
位 国 金● 銀● 銅● 合計
1 ソ連 (開催国) 80 69 46 195
2 東ドイツ 47 37 42 126
3 ブルガリア 8 16 17 41
4 キューバ 8 7 5 20
5 イタリア 8 3 4 15
6 ハンガリー 7 10 15 32
7 ルーマニア 6 6 13 25
8 フランス 6 5 3 14
9 イギリス 5 7 9 21
10 ポーランド 3 14 15 32
11 フィンランド 3 4 1 8
12 スウェーデン 3 3 6 12
13 チェコスロバキア 2 3 9 14
14 ユーゴスラビア 2 3 4 9
15 オーストラリア 2 2 5 9
16 デンマーク 2 1 2 5
17 ブラジル 2 0 2 4
17 エチオピア 2 0 2 4
19 スイス 2 0 0 2
20 スペイン 1 3 2 6

---------------------------------------------------------------------------
第23回 ロサンゼルスオリンピック (1984年07月28日〜08月12日) /【参加国数】140 /【日本】参加
https://entamedata.web.fc2.com/sports2/olympic1984s.html
順位 国 金● 銀● 銅● 合計
1 アメリカ (開催国) 83 61 30 174
2 ルーマニア 20 16 17 53
3 西ドイツ 17 19 23 59
4 中国 15 8 9 32
5 イタリア 14 6 12 32
6 カナダ 10 18 16 44
7 日本 10 8 14 32
8 ニュージーランド 8 1 2 11
9 ユーゴスラビア 7 4 7 18
10 韓国 6 6 7 19
11 イギリス 5 11 21 37
12 フランス 5 7 16 28
13 オランダ 5 2 6 13
14 オーストラリア 4 8 12 24
15 フィンランド 4 2 6 12
16 スウェーデン 2 11 6 19
17 メキシコ 2 3 1 6
18 モロッコ 2 0 0 2
19 ブラジル 1 5 2 8
20 スペイン 1 2 2 5

---------------------------------------------------------------------------

第24回 ソウルオリンピック (1988年09月17日〜10月02日) /【参加国数】159 /【日本】参加
https://entamedata.web.fc2.com/sports2/olympic1988s.html
順位 国 金● 銀● 銅● 合計
1 ソ連 55 31 46 132
2 東ドイツ 37 35 30 102
3 アメリカ 36 31 27 94
4 韓国 (開催国) 12 10 11 33
5 西ドイツ 11 14 15 40
6 ハンガリー 11 6 6 23
7 ブルガリア 10 12 13 35
8 ルーマニア 7 11 6 24
9 フランス 6 4 6 16
10 イタリア 6 4 4 14
11 中国 5 11 12 28
12 イギリス 5 10 9 24
13 ケニア 5 2 2 9
14 日本 4 3 7 14
15 オーストラリア 3 6 5 14
16 ユーゴスラビア 3 4 5 12
17 チェコスロバキア 3 3 2 8
18 ニュージーランド 3 2 8 13
19 カナダ 3 2 5 10
20 ポーランド 2 5 9 16
---------------------------------------------------------------------------

第25回 バルセロナオリンピック (1992年07月25日〜08月09日) /【参加国数】169 /【日本】参加
https://entamedata.web.fc2.com/sports2/olympic1992s.html
順位 国 金● 銀● 銅● 合計
1 EUN (旧ソ連統一チーム) 45 38 29 112
2 アメリカ 37 34 37 108
3 ドイツ 33 21 28 82
4 中国 16 22 16 54
5 キューバ 14 6 11 31
6 スペイン (開催国) 13 7 2 22
7 韓国 12 5 12 29
8 ハンガリー 11 12 7 30
9 フランス 8 5 16 29
10 オーストラリア 7 9 11 27
11 カナダ 7 4 7 18
12 イタリア 6 5 8 19
13 イギリス 5 3 12 20
14 ルーマニア 4 6 8 18
15 チェコスロバキア 4 2 1 7
16 北朝鮮 4 0 5 9
17 日本 3 8 11 22
18 ブルガリア 3 7 6 16
19 ポーランド 3 6 10 19
20 オランダ 2 6 7 15
---------------------------------------------------------------------------

第26回 アトランタオリンピック (1996年07月19日〜08月04日) /【参加国数】197 /【日本】参加
https://entamedata.web.fc2.com/sports2/olympic1996s.html
順位 国 金● 銀● 銅● 合計
1 アメリカ (開催国) 44 32 25 101
2 ロシア 26 21 16 63
3 ドイツ 20 18 27 65
4 中国 16 22 12 50
5 フランス 15 7 15 37
6 イタリア 13 10 12 35
7 オーストラリア 9 9 23 41
8 キューバ 9 8 8 25
9 ウクライナ 9 2 12 23
10 韓国 7 15 5 27
11 ポーランド 7 5 5 17
12 ハンガリー 7 4 10 21
13 スペイン 5 6 6 17
14 ルーマニア 4 7 9 20
15 オランダ 4 5 10 19
16 ギリシャ 4 4 0 8
17 チェコ 4 3 4 11
18 スイス 4 3 0 7
19 トルコ 4 1 1 6
19 デンマーク 4 1 1 6
---------------------------------------------------------------------------

第27回 シドニーオリンピック (2000年09月15日〜10月01日) /【参加国数】200 /【日本】参加
https://entamedata.web.fc2.com/sports2/olympic2000s.html
順位 国 金● 銀● 銅● 合計
1 アメリカ 36 24 31 91
2 ロシア 32 28 29 89
3 中国 28 16 15 59
4 オーストラリア (開催国) 16 25 17 58
5 ドイツ 13 17 26 56
6 フランス 13 14 11 38
7 イタリア 13 8 13 34
8 オランダ 12 9 4 25
9 キューバ 11 11 7 29
10 イギリス 11 10 7 28
11 ルーマニア 11 6 9 26
12 韓国 8 10 10 28
13 ハンガリー 8 6 3 17
14 ポーランド 6 5 3 14
15 日本 5 8 5 18
16 ブルガリア 5 6 2 13
17 ギリシャ 4 6 3 13
18 スウェーデン 4 5 3 12
19 ノルウェー 4 3 3 10
20 エチオピア 4 1 3 8
---------------------------------------------------------------------------

第28回 アテネオリンピック (2004年08月13日〜08月29日) /【参加国数】201 /【日本】参加
https://entamedata.web.fc2.com/sports2/olympic2004s.html
順位 国 金● 銀● 銅● 合計
1 アメリカ 36 39 27 102
2 中国 32 17 14 63
3 ロシア 27 27 38 92
4 オーストラリア 17 16 16 49
5 日本 16 9 12 37
6 ドイツ 13 16 20 49
7 フランス 11 9 13 33
8 イタリア 10 11 11 32
9 韓国 9 12 9 30
10 イギリス 9 9 12 30
11 キューバ 9 7 11 27
12 ウクライナ 9 5 9 23
13 ハンガリー 8 6 3 17
14 ルーマニア 8 5 6 19
15 ギリシャ (開催国) 6 6 4 16
16 ブラジル 5 2 3 10
17 ノルウェー 5 0 1 6
18 オランダ 4 9 9 22
19 スウェーデン 4 2 1 7
20 スペイン 3 11 5 19
---------------------------------------------------------------------------

第29回 北京オリンピック (2008年08月08日〜08月24日) /【参加国数】204 /【日本】参加
https://entamedata.web.fc2.com/sports2/olympic2008s.html
順位 国 金● 銀● 銅● 合計
1 中国 (開催国) 51 21 28 100
2 アメリカ 36 38 36 110
3 ロシア 23 21 28 72
4 イギリス 19 13 15 47
5 ドイツ 16 10 15 41
6 オーストラリア 14 15 17 46
7 韓国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 イタリア 8 9 10 27
10 フランス 7 16 18 41
11 ウクライナ 7 5 15 27
12 オランダ 7 5 4 16
13 ケニア 6 4 4 14
14 ジャマイカ 6 3 2 11
15 スペイン 5 10 3 18
16 ベラルーシ 4 5 10 19
17 ルーマニア 4 1 3 8
18 エチオピア 4 1 2 7
19 カナダ 3 9 6 18
20 ハンガリー 3 6 2 11
----------------------------------------------------------------------------

第30回 ロンドンオリンピック (2012年07月27日〜08月12日) /【参加国数】204 /【日本】参加
https://entamedata.web.fc2.com/sports2/olympic2012s.html
順位 国 金● 銀● 銅● 合計
1 アメリカ 46 29 29 104
2 中国 38 27 22 87
3 イギリス (開催国) 29 17 19 65
4 ロシア 24 25 33 82
5 韓国 13 8 7 28
6 ドイツ 11 19 14 44
7 フランス 11 11 12 34
8 イタリア 8 9 11 28
9 ハンガリー 8 4 5 17
10 オーストラリア 7 16 12 35
11 日本 7 14 17 38
12 カザフスタン 7 1 5 13
13 オランダ 6 6 8 20
14 ウクライナ 6 5 9 20
15 キューバ 5 3 6 14
16 ニュージーランド 5 3 5 13
17 イラン 4 5 3 12
18 ジャマイカ 4 4 4 12
19 チェコ 4 3 3 10
20 北朝鮮 4 0 2 6
---------------------------------------------------------------------------

第31回 リオデジャネイロオリンピック (2016年08月05日〜08月21日) /【参加国数】207 /【日本】参加
https://entamedata.web.fc2.com/sports2/olympic2016s.html
順位 国 金● 銀● 銅● 合計
1 アメリカ 46 37 38 121
2 イギリス 27 23 17 67
3 中国 26 18 26 70
4 ロシア 19 18 19 56
5 ドイツ 17 10 15 42
6 日本 12 8 21 41
7 フランス 10 18 14 42
8 韓国 9 3 9 21
9 イタリア 8 12 8 28
10 オーストラリア 8 11 10 29
11 オランダ 8 7 4 19
12 ハンガリー 8 3 4 15
13 ブラジル (開催国) 7 6 6 19
14 スペイン 7 4 6 17
15 ケニア 6 6 1 13
16 ジャマイカ 6 3 2 11
17 クロアチア 5 3 2 10
18 キューバ 5 2 4 11
19 ニュージーランド 4 9 5 18
20 カナダ 4 3 15 22
----------------------------------------------------------------------------

東京2020 各国のメダル獲得数
https://www.jiji.com/jc/tokyo2020?page_id=og2020_slh_medals_slh_index.html&s=data
過去開催国でも思い通りのメダルが取れなかったこともある模様なので厳し〜い。

資金が潤沢、かつその国の得意種目を聞いて、競技にとり入れたり、コンピュータのようなもので試合相手国との組み合わせを行ったり予測を行うこともあるのかというような素人考えを持っていたこともあった。

野球とソフトボールでメダル獲得できたのはよかった。米国の大リーガーの選手を揃えるのはスケジュールの関係で困難と見え、長髪や他種目兼業の選手もいるらしく、国や実情は分からないけれど身長や体つきも我国に合わせたような姿を見るにつけ学生を含む臨時編成のメンバーかとも思った。

卓球には技術の向上が見られ過去の試合から見れば驚きではあったけれど、香港にストレート勝ちして中国にストレートで負けるとは、まだ壁が厚いということになるのか?

